Главная Футболка с принтом "Заражена позитивом"
Тематический принт, актуальный в непростой нынешней ситуации с ковидом. Отлично смотрится на одежде, чехле для смартфона и различных аксессуаров.
Модель без боковых швов, стиль классический, унисекс.
Высокое качество материалов: полотно джерси (кулирная гладь), прошедшее предварительную термоусадку; нить 30/1; особо гладкая, гребенная пряжа.
Высокое качество материалов: полотно джерси (кулирная гладь), прошедшее предварительную термоусадку; нить 30/1; особо гладкая, гребенная пряжа.
Таблица размеров | Допустимые отклонения | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | 2XL 52-54 | 3XL 54-56 | 4XL 56-58 | 5XL 58-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | A | +/- 1 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 85 | 86 |
Ширина груди | A1 | +/- 1 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 |
Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 |
Пройма | C | +/- 0,5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Длина рукава | D | +/- 0,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 |
Ширина горловины | F | +/- 0,5 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20,5 | 21,5 | 26 |
Тематический принт, актуальный в непростой нынешней ситуации с ковидом. Отлично смотрится на одежде, чехле для смартфона и различных аксессуаров.
Модель без боковых швов, стиль классический, унисекс.
Высокое качество материалов: полотно джерси (кулирная гладь), прошедшее предварительную термоусадку; нить 30/1; особо гладкая, гребенная пряжа.
Высокое качество материалов: полотно джерси (кулирная гладь), прошедшее предварительную термоусадку; нить 30/1; особо гладкая, гребенная пряжа.
Таблица размеров | Допустимые отклонения | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | 2XL 52-54 | 3XL 54-56 | 4XL 56-58 | 5XL 58-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | A | +/- 1 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 85 | 86 |
Ширина груди | A1 | +/- 1 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 |
Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 |
Пройма | C | +/- 0,5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Длина рукава | D | +/- 0,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 |
Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 |
Ширина горловины | F | +/- 0,5 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20,5 | 21,5 | 26 |
В ОДНОМ СТИЛЕ