Футболка женская оверсайз
Код товара: 240185Артикул:
Штрихкод: SMAX240185
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВЗРОСЛЫХ ФУТБОЛОК
№ | Измерения (см) | S | M | Допустимые отклонения |
1 | Ширина под проймой | 54.0 | 62.0 | ± 0,5 |
2 | Ширина по низу | 54.0 | 62.0 | ± 0,5 |
3 | Длина изделия по переду от плечевого шва | 65.3 | 72.4 | ± 0,5 |
4 | Длина плечевого шва | 16.0 | 17.9 | ± 0,5 |
5 | Длина рукава | 24.0 | 25.0 | ± 0,5 |
6 | 1/2 ширина рукава под проймой | 20.8 | 23.7 | ± 0,5 |
7 | 1/2 ширина рукава по низу | 18.2 | 21.0 | ± 0,5 |
8 | Длина по центру спинки | 66.0 | 71.0 | ± 0,5 |
9 | 1/2 длина горловины | 21.5 | 22.9 | ± 0,5 |
* "Пошив изделий производится с допуском 10%"
Модель свободного кроя, стиль классический, унисекс.
Высокое качество материалов: 100% хлопок, полотно кулирная гладь.
Важно: В связи с индивидуальными настройками цвета на мониторе и экране смартфона цвет изображения на изделии может незначительно отличаться от изображения на сайте.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВЗРОСЛЫХ ФУТБОЛОК
№ | Измерения (см) | S | M | Допустимые отклонения |
1 | Ширина под проймой | 54.0 | 62.0 | ± 0,5 |
2 | Ширина по низу | 54.0 | 62.0 | ± 0,5 |
3 | Длина изделия по переду от плечевого шва | 65.3 | 72.4 | ± 0,5 |
4 | Длина плечевого шва | 16.0 | 17.9 | ± 0,5 |
5 | Длина рукава | 24.0 | 25.0 | ± 0,5 |
6 | 1/2 ширина рукава под проймой | 20.8 | 23.7 | ± 0,5 |
7 | 1/2 ширина рукава по низу | 18.2 | 21.0 | ± 0,5 |
8 | Длина по центру спинки | 66.0 | 71.0 | ± 0,5 |
9 | 1/2 длина горловины | 21.5 | 22.9 | ± 0,5 |
* "Пошив изделий производится с допуском 10%"
Модель свободного кроя, стиль классический, унисекс.
Высокое качество материалов: 100% хлопок, полотно кулирная гладь.
Важно: В связи с индивидуальными настройками цвета на мониторе и экране смартфона цвет изображения на изделии может незначительно отличаться от изображения на сайте.